IMA Groupkeyboard_arrow_rightInvestitori / Principali dati consolidati / Principali dati consolidati 2014
menu
Dati Principali: 31/12 Anno 2014 | |
Conto economico consolidato riclassificato a criteri IAS – IFRS | Euro / Milioni |
– ricavi netti delle vendite | 854,61 |
– utile lordo industriale | 358,20 |
– totale costi operativi | 250,29 |
– utile operativo | 107,91 |
– spese finanziarie nette | 18,51 |
– utile attribuibile agli azionisti della controllante | 51,56 |
Stato patrimoniale consolidato | Euro / Milioni |
– cap. di funzionamento | -22,59 |
– capitale fisso | 264,43 |
– fondo TFR e altre |
-6,79 |
– indeb. fin. netto | -118,44 |
– patrimonio netto del gruppo e di terzi | 116,62 |
Altre informazioni | Euro / Milioni |
– ammortamenti e svalutaz. | 23,70 |
– R & S | 36,22 |
Euro | |
dividendo per azione | 1,25 |
No. | |
Dipendenti | 3.730 |
Euro | |
Cap. sociale i.v. | 19.150.560 |
Dati Principali: 30/06 Anno 2014 | |
Conto economico consolidato riclassificato a criteri IAS – IFRS | Euro / Milioni |
– ricavi netti delle vendite | 374,2 |
– utile lordo industriale | 157,1 |
– totale costi operativi | 124,6 |
– utile operativo | 32,5 |
– spese finanziarie nette | 5,2 |
– utile attribuibile agli azionisti della controllante | 16,0 |
Stato patrimoniale consolidato | Euro / Milioni |
– cap. di funzionamento | 35,4 |
– capitale fisso | 257,3 |
– fondo TFR e altre | -10,3 |
– indeb. fin. netto | -206,3 |
– patrimonio netto del gruppo e di terzi | 76,1 |
Altre informazioni | Euro / Milioni |
– ammortamenti e svalutaz. | 10,9 |
– R & S | 18,8 |
No. | |
Dipendenti | 3.712 |
Euro | |
Cap. sociale i.v. | 19.150.560 |
Ricavi Netti per Settore: Anno 2014 | ||
Euro / Milioni | ||
tea, food & other | 302,67 | 35,4% |
farma | 453,38 | 53,1% |
ilapak | 98,56 | 11,5% |
Totale | 854,61 | 100,0% |
Ricavi Netti per Area Geografica: Anno 2014 | ||
Euro / Milioni | ||
Unione Europea (esclusa Italia) | 241,99 | 28,3% |
Altri Paesi Europei | 84,93 | 9,9% |
Nord America | 133,80 | 15,7% |
Asia & Medio Oriente | 199,33 | 23,3% |
Altri paesi | 117,06 | 13,7% |
Totale Esportazioni | 777,11 | 90,9% |
Italia | 77,50 | 9,1% |
Totale | 854,61 | 100,0% |