IMA Groupkeyboard_arrow_rightInvestitori / Principali dati consolidati / Principali dati consolidati 2003
menu
Dati Principali: 31/12 Anno 2003 | |
Conto economico consolidato riclassificato a criteri IAS – IFRS | Euro / Milioni |
– ricavi netti delle vendite | 351,33 |
– utile lordo industriale | 149,54 |
– totale costi operativi | 105,21 |
– utile operativo | 39,25 |
– spese finanziarie nette | 4,01 |
– utile del gruppo | 18,96 |
Stato patrimoniale consolidato | Euro / Milioni |
– cap. di funzionamento | 78,20 |
– capitale fisso | 102,14 |
– fondi e debiti, non finanziari MLT |
-13,74 |
– indeb. fin. netto | -68,49 |
– pat. Terzi + fine eser. | 98,11 |
Altre informazioni | Euro / Milioni |
– ammortamenti e svalutaz. | 15,65 |
– R & S | 18,21 |
Euro | |
dividendo per azione | 0,40 |
No. | |
Dipendenti | 2.400 |
Euro | |
Cap. sociale i.v. | 18.772.000 |
Dati Principali: 30/06 Anno 2003 | |
Conto economico consolidato riclassificato a criteri IAS – IFRS | Euro / Milioni |
– ricavi netti delle vendite | 143,72 |
– utile lordo industriale | 57,82 |
– totale costi operativi | 54,03 |
– utile operativo | 1,24 |
– spese finanziarie nette | 0,18 |
– utile del gruppo | 0,45 |
Stato patrimoniale consolidato | Euro / Milioni |
– cap. di funzionamento | 92,46 |
– capitale fisso | 103,05 |
– fondi e debiti, non finanziari MLT | -14,91 |
– indeb. fin. netto | 85,77 |
– pat. Terzi + fine eser. | 94,83 |
Altre informazioni | Euro / Milioni |
– ammortamenti e svalutaz. | 7,58 |
– R & S | 9,60 |
No. | |
Dipendenti | 2.382 |
Euro | |
Cap. sociale i.v. | 18.772.000 |
Ricavi Netti per Settore: Anno 2003 | ||
Euro / Milioni | ||
tea, erbe e caffé | 56,96 | 16,21% |
packaging farmaceutico | 208,52 | 59,35% |
processo farmaceutico | 85,85 | 24,44% |
Totale | 351,33 | 100,00% |
Ricavi Netti per Area Geografica: Anno 2003 | ||
Euro / Milioni | ||
Unione Europea (esclusa Italia) | 146,56 | 41,72% |
Altri Paesi Europei | 37,37 | 10,64% |
Nord America | 71,86 | 20,45% |
Asia & Medio Oriente | 37,36 | 10,63% |
Altri paesi | 28,92 | 8,23% |
Totale Esportazioni | 322,07 | 91,67% |
Italia | 29,26 | 8,33% |
Totale | 351,33 | 100,00% |